























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | RWS - 674 | 1580 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | RWS - 673 | 3926 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | RWS - 672 | 9127 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | RWS - 671 | 0560 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | RWS - 670 | 4839 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | RWS - 669 | 8210 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | RWS - 668 | 4923 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | RWS - 667 | 2015 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | RWS - 666 | 1624 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | RWS - 665 | 0420 |
