
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | RWS - 792 | 9851 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | RWS - 791 | 8456 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | RWS - 790 | 8752 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | RWS - 789 | 4816 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RWS - 788 | 6251 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | RWS - 787 | 2846 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | RWS - 786 | 2654 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | RWS - 785 | 4561 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | RWS - 784 | 5684 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | RWS - 783 | 4912 |
