





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | TKY - 555 | 0944 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | TKY - 554 | 5229 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | TKY - 553 | 4054 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | TKY - 552 | 9232 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | TKY - 551 | 0115 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | TKY - 550 | 3510 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | TKY - 549 | 8149 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | TKY - 548 | 2541 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | TKY - 547 | 6528 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | TKY - 546 | 6071 |
