
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | VAL - 794 | 4915 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | VAL - 793 | 9451 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | VAL - 792 | 2946 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | VAL - 791 | 0612 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VAL - 790 | 1635 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | VAL - 789 | 7613 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | VAL - 788 | 6841 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | VAL - 787 | 5932 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | VAL - 786 | 3650 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | VAL - 785 | 1893 |
